Алюкобонд
Алюминиевые композитные панели Алюкобонд (Alucobond)
Производитель: Alcan Singen Gmbh, Германия
| Технические характеристики* | Alucobond B2 | Plus | A2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная толщина панели, мм | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Стандартная толщина алюминиевого слоя, мм | 0,5 | ||||
| Вес панели, кг/м2 | 4,5 | 5,5 | 7,3 | 5,9 | 7,6 |
| Стандартная ширина панели, мм | 1000 | 1250 | 1250–1500 | 1250 | 1500 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 125 | 240 | 240 | 125 | 240 |
| Группа горючести** | Г4 | Г4 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Группа воспламеняемости** | В4 | В4 | В1 | В1 | В1 |
| Группа дымообразующей способности** | Д3 | Д3 | Д2 | Д1 | Д1 |
| Группа токсичности** | Т2 | Т2 | Т2 | Т1 | Т1 |
| Класс пожарной опасности в составе фасадных систем | – | К0 | |||
| Возможность применения в качестве облицовки оконных откосов | Нет | ||||
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 70 000 | ||||
| Предел прочности при растяжении, МПа | 130 | ||||
| Удлинение при разрыве, % | 5% | ||||
| Алюминиевый сплав | EN AW-5005A (AlMg1) | ||||
| Толщина лакокрасочного покрытия, мкм | 25 | ||||
* По данным EFA Handel und Management GmbH
** Справочно
Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов
Скачать
версия 1.0.00, 4.5 МБ
Windows XP, Vista, 7
Свежие тендеры
17.05.2012 — 06.06.2012
Капитальный ремонт фасада →
БПИ ДВО РАН проводит открытый аукцион в электронной форме:Капитальный ремонт фасада главного корпуса Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3364354
Стоимость работ: 3 652 802 руб.
Приморский край


Все права защищены. 2010–2011 г.,