Алюкобонд
Алюминиевые композитные панели СуТек
Производитель: ООО «Машиностроительный завод», Россия
| Xарактеристики* | СУТЕК FR-208 |
|---|---|
| Теплота сгорания внутреннего слоя, Мдж | 12,67 |
| Стандартная толщина панели, мм | 4 |
| Стандартная толщина алюминиевого слоя, мм | 0,4 / 0,5 |
| Вес панели, кг/м2 | 6,7-7,3 |
| Стандартная ширина панели, мм | 1 480 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 95 |
| Группа горючести** | Г1 |
| Группа воспламеняемости** | В1 |
| Группа дымообразующей способности** | Д2 |
| Группа токсичности** | Т2 |
| Класс пожарной опасности в составе фасадных систем | К0 |
| Возможность применения в качестве облицовки оконных откосов | – |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 1,25x10`000 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 40 |
| Удлинение при разрыве, % | 6 |
| Алюминиевый сплав | АМц Н3 |
| Толщина лакокрасочного покрытия, мкм | 25 |
* Данные согласно ТУ 5772-014-14960554-2007
** Данные согласно Сертификату пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 014 В.01120
Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов
Скачать
версия 1.0.00, 4.5 МБ
Windows XP, Vista, 7
Свежие тендеры
17.05.2012 — 06.06.2012
Капитальный ремонт фасада →
БПИ ДВО РАН проводит открытый аукцион в электронной форме:Капитальный ремонт фасада главного корпуса Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3364354
Стоимость работ: 3 652 802 руб.
Приморский край


Все права защищены. 2010–2011 г.,