Керамогранит
Керамический гранит ESTIMA
Производитель: Эстима, Россия
| Технические характеристики | Евростандарт UNI EN 14411 | ГОСТ 6787-2001 | Нормативы ESTIMA © | Средние показатели плитки ESTIMA © |
|---|---|---|---|---|
| Соответствие размеров сторон * | ± 0,6% (± 1,8 мм) | ± 1,5 мм | ± 0,5 мм | ± 0,5 мм |
| Толщина * | ± 5% (± 0,4 мм) | ± 0,5 мм | ± 0,5 мм | ± 0,2 мм |
| Линейность (кривизна) | ± 0,5% | ± 1,5 мм | ± 0,6% | ± 0,1% |
| Трапецеидальность (косоугольность) | ± 0,6% | ± 1,5 мм | ± 0,5% | ± 0,3% |
| Кривизна поверхности | ± 0,5% | ± 1,5 мм | ± 0,5% | ± 0,2% |
| Водопоглощение | < 3% | < 3,5% | < 0,5% | < 0,07% |
| Предел прочности при изгибе | > 27 МПа | > 28 МПа | > 35 МПа | > 45 МПа |
| Твердость по шкале Мооса | > 6 | — | — | 7 |
| Износостойкость (по кварцевому песку) | — | < 0,18 г/см2 | < 0,18 г/см2 | < 0,08 г/см2 |
| Износоустойчивость | < 205 мм3 | — | — | < 190 мм3 |
| Морозостойкость | без повреждений | > 25 циклов | > 50 циклов | > 200 циклов без повреждений |
* Для плитки 300х300х8 мм
Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов
Скачать
версия 1.0.00, 4.5 МБ
Windows XP, Vista, 7
Свежие тендеры
17.05.2012 — 06.06.2012
Капитальный ремонт фасада →
БПИ ДВО РАН проводит открытый аукцион в электронной форме:Капитальный ремонт фасада главного корпуса Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3364354
Стоимость работ: 3 652 802 руб.
Приморский край


Все права защищены. 2010–2011 г.,