Керамогранит
Керамический гранит ESTIMA
Производитель: Эстима, Россия
Прайс-лист на фасадный керамический гранит ESTIMA
| Артикул | Цена в рублях, включая НДС. Размер плитки 600х600х10 мм | Образец | |
|---|---|---|---|
| Неполированный | Полированный | ||
| RW 01 | 691 | 735 | ![]() |
| RW 03 | 476 | 656 | ![]() |
| RW 04 | 500 | 680 | ![]() |
| RW 06 | 531 | 719 | ![]() |
| RW 08 | 594 | 713 | ![]() |
| RW 09 | 735 | 911 | ![]() |
| RW 10 | 673 | 868 | ![]() |
| RW 15 | 563 | 743 | ![]() |
| DR 01 | - | 719 | ![]() |
| DR 02 | - | 719 | ![]() |
| DR 03 | - | 766 | ![]() |
| DR 04 | - | 860 | ![]() |
| DR 05 | - | 829 | ![]() |
| TR 01 | 545 | 705 | ![]() |
| TR 02 | 524 | 695 | ![]() |
| TR 03 | 545 | 705 | ![]() |
| TR 04 | 860 | 960 | ![]() |
| TR 05 | 766 | 829 | ![]() |
| TR 06 | 891 | 960 | ![]() |
| PM 01 | - | 683 | ![]() |
| PM 02 | - | 851 | ![]() |
| PM 03 | - | 683 | ![]() |
| MR 01 | 485 | - | ![]() |
| MR 02 | 508 | - | ![]() |
| MR 03 | 750 | 860 | ![]() |
| MR 04 | 750 | 860 | ![]() |
| MR 05 | 656 | 829 | ![]() |
| ST 01 | 406 | 649 | ![]() |
| ST 02 | 406 | 649 | ![]() |
| ST 03 | 408 | 649 | ![]() |
| ST 04 | 704 | 719 | ![]() |
| ST 05 | 469 | 649 | ![]() |
| ST 06 | 704 | 719 | ![]() |
| ST 07 | 579 | 673 | ![]() |
| ST 08 | 704 | 781 | ![]() |
| ST 09 | 664 | 719 | ![]() |
| ST 10 | 664 | 735 | ![]() |
| ST 15 | 579 | 695 | ![]() |
| ST 17 | 484 | - | ![]() |
Прайс-лист доступен для скачивания (формат PDF, 340 Кб): Estima_Pricelist_IBFM.pdf
Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов
Скачать
версия 1.0.00, 4.5 МБ
Windows XP, Vista, 7
Свежие тендеры
17.05.2012 — 06.06.2012
Капитальный ремонт фасада →
БПИ ДВО РАН проводит открытый аукцион в электронной форме:Капитальный ремонт фасада главного корпуса Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3364354
Стоимость работ: 3 652 802 руб.
Приморский край









































Все права защищены. 2010–2011 г.,