Утеплитель
Минераловатный утеплитель Rockwool
Производитель: Роквул, Россия
Цена утеплителя Rockwool Венти Баттс и Венти Баттс Д
| № п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Венти Баттс | Rockwool Венти Баттс (90 кг/м3) | м3 | 3'563,00 |
| 2 | Венти Баттс Д80 | Rockwool Венти Баттс (45-90 кг/м3) 80мм | м3 | 3'475,00 |
| 3 | Венти Баттс Д90 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 90мм | м3 | 3'239,00 |
| 4 | Венти Баттс Д100 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 100мм | м3 | 3'000,00 |
| 5 | Венти Баттс Д110 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 110мм | м3 | 2'909,00 |
| 6 | Венти Баттс Д120 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 120мм | м3 | 2'830,00 |
| 7 | Венти Баттс Д130 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 130мм | м3 | 2'766,00 |
| 8 | Венти Баттс Д150 | Rockwool Венти Баттс (45-90 кг/м3) 150мм | м3 | 2'664,00 |
| 9 | Венти Баттс Д160 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 160мм | м3 | 2'625,00 |
| 10 | Венти Баттс Д200 | Rockwool Венти Баттс (30-80 кг/м3) 200мм | м3 | 2'516,00 |
Цены на утеплитель Rockwool доступны для скачивания (формат PDF, 69 Кб): Rockwool_Pricelist_IBFM.pdf
Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов
Скачать
версия 1.0.00, 4.5 МБ
Windows XP, Vista, 7
Свежие тендеры
17.05.2012 — 06.06.2012
Капитальный ремонт фасада →
БПИ ДВО РАН проводит открытый аукцион в электронной форме:Капитальный ремонт фасада главного корпуса Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3364354
Стоимость работ: 3 652 802 руб.
Приморский край


Все права защищены. 2010–2011 г.,