Фасадный крепеж

Фасадный крепеж Fischer

Производитель: Fischer, Германия

Прайс-лист на фасадный крепеж Fischer

Наименование Номенклатура Количество в упаковке Цена с НДС

Дюбель M-S для метрич. Резьбы, нейлоновый
M 6 S 100 508,04
M 8 S 50 433,45
M 10 S 20 429,29
M 12 S 10 304,98

RAHMENDUBEL S-H-R ohne schraube
ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ, НЕЙЛОНОВЫЙ
S 8 H 80 R 100 974,91
S 8 H 100 R 100 1'219,22
S 8 H 120 R 250 3'073,40
S 10 H 80 R 200 2'598,43
S 10 H 100 R 200 2'785,26
S 10 H 115 R 200 3'027,99
S 10 H 135 R 200 3'167,84
S 10 H 160 R 100 2'299,28
S 10 H 185 R 100 3'275,33
S 10 H 230 R 100 4'043,28
S 14 H 100 R 50 1'315,65
S 14 H 135 R 50 1'458,86
S 14 H 160 R 50 1'697,13
S 14 H 185 R 50 2'171,48
S 14 H 230 R 50 2'785,07
S 16 H 100 R 50 1'411,00
S 16 H 135 R 50 1'600,56
S 16 H 160 R 50 1'983,32

N-Z NAGELDUBEL
Дюбель гвоздевой нейлоновый
потайная головка
N5x30 Z 100 349,23
N5x40 Z 100 380,48
N5x50 Z 100 443,06
N6x40 Z 50 254,92
N6x60 Z 50 318,28
N6x80 Z 50 387,04
N8x60 Z 50 377,80
N8x80 Z 50 426,68
N8x100 Z 50 562,02
N8x120 Z 50 708,66
N10x100 Z 50 1'072,14
N10x135 Z 50 1'279,62
N10x160 Z 50 1'792,26
N10x230 Z 50 3'816,63

N-Z NAGELDUBEL
Дюбель гвоздевой нейлоновый
потайная головка
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОРОБА
N 5x50 Z 250 996,00
N 6x40 Z 250 1'155,00
N 6x60 Z 250 1'435,00
N 6x80 Z 250 1'753,00
N 8x60 Z 250 1'698,00
N 8x80 Z 250 1'922,00
N 8x100 Z 250 2'533,00
N 8x120 Z 250 3'194,00

N-FZ
Дюбель гвоздевой нейлоновый
с буртом
N5x30 FZ 100 404,00
N6x40 FZ 50 260,00
N8x40 FZ 50 405,00

NU-ZZ NAGELDUBEL mit ZYLINDERKOPF
Дюбель гвоздевой нейлоновый
с цилиндрическим буртом
NU5x25 ZZ 100 356,00
NU5x36 ZZ 100 380,00
NU5x45 ZZ 100 387,00
NU6x35 ZZ 100 413,00
NU6x42 ZZ 100 448,00
NU6x55 ZZ 100 550,00
NU6x70 ZZ 100 680,00
NU8x45 ZZ 100 530,00
NU8x57 ZZ 100 662,00
NU8x75 ZZ 100 760,00

GB GASBETONDUEBEL
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА, НЕЙЛОНОВЫЙ
GB 8 25 636,00
GB 10 20 595,00
GB 14 10 458,00

FUR-SS UNIVERSAL-RAHMENDUBEL
ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ С Ш/Г ГОЛОВКОЙ ШУРУПА
НЕЙЛОНОВЫЙ
FUR 8x80 SS 50 1'241,92
FUR 8x100 SS 50 1'504,79
FUR 8x120 SS 50 1'641,17
FUR 10x80 SS 50 1'327,46
FUR 10x100 SS 50 1'367,24
FUR 10x115 SS 50 1'646,33
FUR 10x135 SS 50 1'940,76
FUR 10x160 SS 50 2'847,38
FUR 10x185 SS 50 3'976,08
FUR 10x200 SS 50 4'407,93
FUR 10x230 SS 50 5'172,00
FUR 14x80 SS 50 2'897,89
FUR 14x100 SS 50 3'389,23
FUR 14x140 SS 50 4'218,58
FUR 14x165 SS 50 5'613,36
FUR 14x180 SS 50 7'320,14
FUR 14x210 SS 50 9'759,82
FUR 14x240 SS 50 11'008,67
FUR 14x270 SS 50 11'538,94

Фасадный дюбель FUR-FUS
(это FUR c широким буртом)
FUR 10x80 FUS 50 1'402,90
FUR 10x100 FUS 50 1'445,02

SXS-T UNIVERSAL-RAHMENDUBEL
ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ
ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА, НЕЙЛОНОВЫЙ
SXS 10x80 T 50 1'357,84
SXS 10x100 T 50 1'536,76
SXS 10x120 T 50 1'697,00
SXS 10x140 T 50 1'829,55
SXS 10x160 T 50 2'714,64
SXS 10x180 T 50 3'715,15
SXS 10x200 T 50 4'298,92
SXS 10x230 T 50 5'030,22
SXS 10x260 T 50 6'509,35

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ C БУРТОМ
ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, НЕЙЛОНОВЫЙ
SXS-FUS UNIVERSAL-RAHMENDUBEL
SXS 10x60 F US 50 1'307,00
SXS 10x80 F US 50 1'534,00
SXS 10x100 FUS 50 1'696,14
SXS 10x120 F US 50 2'128,00
SXS 10x140 F US 50 2'446,00
SXS 10x160 F US 50 3'272,80
SXS 10x180 F US 50 4'282,18
SXS 10x200 SS 50 4'384,42
SXS 10x230 SS 50 5'030,22
SXS 10x260 SS 50 6'516,59

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ С БУРТОМ
ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, НЕЙЛОНОВЫЙ
SXR-FUS
SXR 10x60 F US 50 899,92
SXR 10x80 F US 50 1'209,50
SXR 10x100 F US 50 1'240,35
SXR 10x120 F US 50 1'434,22
SXR 10x140 F US 50 1'616,78
SXR 10x160 F US 50 2'495,10
SXR 10x180 F US 50 3'050,49
SXR 10x200 F US 50 4'554,41
SXR 10x230 F US 50 7'663,75
SXR 10x260 F US 50 10'553,89

GS GERUSTVERANKERUNG
КРЕПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
GS 8x80 20 1'025,02
GS 8x100 20 1'107,60
GS 8x120 20 1'188,90
GS 10x160 20 1'672,76
GS 12x90 25 2'128,08
GS 12x120 25 2'387,79
GS 12x160 25 2'725,75
GS 12x190 25 3'228,14
GS 12x230 25 3'441,66
GS 12x300 25 3'816,67
GS 12x350 25 4'111,04


FM
дюбель рамный, металлический
F8 M 72 100 1'795,01
F8 M 92 100 2'024,53
F8 M 112 100 2'282,42
F8 M 132 100 2'538,14
F10 M 72 100 1'795,01
F10 M 92 100 2'024,53
F10 M 112 100 2'168,07
F10 M 132 100 2'411,11
F10 M 152 100 2'753,03
F10 M 182 50 1'634,66
F10 M 202 50 1'910,46

FSA-B HULSENANKER
АНКЕР ВТУЛОЧНЫЙ С ГАЙКОЙ
FSA 8\15 B 50 636,62
FSA 8\40 B 50 882,57
FSA 8\65 B 50 1'070,55
FSA 10\10 B 20 374,35
FSA 10\35 B 20 441,95
FSA 10\60 B 20 564,85
FSA 12\10 B 20 581,89
FSA 12\25 B 20 648,73
FSA 12\50 B 20 740,49
FSA 12\75 B 20 936,06

FSA-S HULSENANKER
АНКЕР ВТУЛОЧНЫЙ С БОЛТОМ
FSA 8\15 S 50 747,44
FSA 8\40 S 50 913,35
FSA 8\65 S 50 1'161,51
FSA 10\10 S 20 448,24
FSA 10\35 S 20 527,84
FSA 10\60 S 20 629,88
FSA 12\10 S 20 645,82
FSA 12\25 S 20 738,73
FSA 12\50 S 20 831,35

FBN-II
Клиновой анкерый болт
FBN 6/5x40 100 1'901,89
FBN 6/10x55 100 2'035,53
FBN 6/30x75 100 2'224,85
FBN II 8/5x56 К 50 1'063,22
FBN II 8/5x66 50 1'078,95
FBN II 8/10x61 К 50 1'071,34
FBN II 8/10x71 50 1'120,54
FBN II 8/20x81 50 1'210,84
FBN II 8/30x81 K 50 1'210,84
FBN II 8/30x91 50 1'436,57
FBN II 8/50x111 50 1'553,75
FBN II 8/70x131 20 733,48
FBN II 8/100x161 20 889,11
FBN II 10/5x71 К 50 1'444,91
FBN II 10/10x76 К 50 1'456,26
FBN II 10/10x86 50 1'498,27
FBN II 10/20x96 50 1'518,61
FBN II 10/30x96 K 50 1'518,74
FBN II 10/30x106 50 1'693,24
FBN II 10/50x126 20 777,53
FBN II 10/70x146 20 854,03
FBN II 10/100x176 20 1'161,63
FBN II 10/140x216 20 1'563,13
FBN II 10/160x236 20 1'701,87
FBN II 12/5x86 К 20 996,66
FBN II 12/10x91 К 20 1'000,22
FBN II 12/10x106 20 1'008,23
FBN II 12/20x116 20 1'072,15
FBN II 12/30x111 K 20 1'029,54
FBN II 12/30x126 20 1'096,00
FBN II 12/50x146 20 1'162,49
FBN II 12/80x176 20 1'401,27
FBN II 12/100x196 20 1'881,66
FBN II 12/120x216 20 2'073,87
FBN II 12/140x236 20 2'265,67
FBN II 12/160x256 20 2'457,88
FBN II 16/15x120 К 10 963,41
FBN II 16/25x130 К 10 1'043,80
FBN II 16/25x145 10 1'029,91
FBN II 16/50x170 10 1'295,49
FBN II 16/80x200 10 1'317,49
FBN II 16/100x220 10 1'625,52
FBN II 16/140x260 10 1'921,02
FBN II 16/160x280 10 2'068,86
FBN II 16/200x320 10 2'364,36
FBN II 20/10x139 К 10 2'473,72
FBN II 20/30x184 10 2'683,03
FBN II 20/60x214 10 2'843,62
FBN II 20/80x234 10 3'109,27
FBN II 20/120x274 10 3'678,84

FBN-II GS
Анкерный болт c широкой шайбой
FBN II 12/80x176 GS 20 1'860,32
FBN II 12/100x196 GS 20 1'984,29
FBN II 12/120x216 GS 20 2'052,43
FBN II 12/140x236 GS 10 1'060,28
FBN II 12/160x256 GS 10 1'112,00
FBN II 12/180x276 GS 10 1'261,32
FBN II 12/200x296 GS 10 1'334,49
FBN II 12/250x346 GS 10 1'607,87
FBN II 16/80x200 GS 10 1'640,28
FBN II 16/100x220 GS 10 1'710,49
FBN II 16/120x240 GS 10 1'960,33
FBN II 16/140x260 GS 10 2'120,98
FBN II 16/160x280 GS 10 2'258,08
FBN II 16/180x300 GS 10 2'315,25
FBN II 16/200x320 GS 10 2'360,70
FBN II 16/250x370 GS 10 2'908,29
FBN II 16/300x420 GS 10 3'113,53

FAZ-II ANKERBOLZEN
АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ПРОГРЕССИВНОЙ
ГИЛЬЗОЙ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
FAZ II 8/10 50 1'942,06
FAZ II 8/30 50 2'700,19
FAZ II 8/50 50 2'914,71
FAZ II 8/100 25 1'776,97
FAZ II 8/150 20 1'635,05
FAZ II 10/10 50 2'697,32
FAZ II 10/20 25 1'471,76
FAZ II 10/30 25 1'488,00
FAZ II 10/50 20 1'466,83
FAZ II 10/80 20 1'769,16
FAZ II 10/100 20 1'838,10
FAZ II 10/150 20 2'567,11
FAZ II 12/10 20 1'659,14
FAZ II 12/20 20 1'836,37
FAZ II 12/30 20 1'898,64
FAZ ii 12/50 20 2'330,86
FAZ II 12/80 20 3'021,74
FAZ II 12/100 20 3'287,24
FAZ II 12/150 10 2'088,35
FAZ II 12/200 10 2'485,35
FAZ II 16/25 10 1'790,53
FAZ II 16/50 10 2'149,48
FAZ II 16/100 10 2'844,22
FAZ II 16/150 10 3'333,53
FAZ II 16/200 10 3'866,00
FAZ II16/250 10 4'310,15
FAZ II 16/300 10 4'885,44
FAZ 20/30 5 1'488,77
FAZ 20/60 5 1'811,44
FAZ 20/150 5 2'882,41
FAZ 24/30 5 3'570,21
FAZ 24/60 5 3'940,20
G GEWINDESTANGE
шпилька DIN975
G 8x2000 2000 mm 25 2'860,98
G 10x2000 2000 mm 25 4'643,31
G 6x1000 50 1'492,95
G 8x1000 25 1'340,63
G 10x1000 25 2'196,20
G 12x1000 20 2'299,50
G 16x1000 10 2'185,77

FHP HAMMER PATRONE
ШЛАГ-ПАТРОН
FHP 10 10 1'017,64
FHP 12 10 1'135,82
FHP 16 10 1'410,47
FHP 20 10 1'751,07

RM 8
RM 8 10 731,08
RM 10 10 775,69
RM 12 10 829,81
RM 14 10 965,90
RM 16 10 1'124,38
RM 20 10 1'545,62
RM 24 5 960,36
RM 30 5 1'499,02

REINIGUNGSBURSTE FUR BETON
стальная щётка для очистки отверстий
под дрель
M6 1 498,06
M8 1 524,43
M10 1 544,94
M12 1 565,45
M16 1 591,82
M20 1 612,33
M24 1 632,83
M30 1 662,13

ШПРИЦ ДЛЯ ПРОДУВКИ ОТВЕРСТИЙ
ABG AUSBLASER 1 1'049,29

FIS H ГИЛЬЗА ИНЪЕКЦИОННАЯ
INJECTIONS-ANKERHULSE
FIS H 16x85 N 20 1'226,32
FIS H 18x85 N 20 1'326,98
FIS H 20x85 N 20 1'521,80

FIS H SIEBHULSE METERWARE
АНКЕРНАЯ ГИЛЬЗА L=1000mm
МЕТАЛЛ
FIS H 12x1000L 10 2'265,56
FIS H 16x1000L 10 2'646,93
FIS H 22x1000L 6 1'736,54

FIS H M INJECTIONS-ANKERHULSE METALL
АНКЕРНАЯ ГИЛЬЗА
МЕТАЛЛ
FIS H 16x75 M 10 607,86
FIS H 16x100 M 10 679,38
FIS H 20x75 M 20 1'526,18
FIS H 20x100 M 10 801,43
FIS H 20x200 M 10 1'015,68

INJECTIONS-ANKERHULSE
FIP H ГИЛЬЗА ИНЪЕКЦИОННАЯ
полимерная
FIS H 12х50 К 20 321,83
FIS H 12х85 К 20 414,73
FIS H 16х85 К 10 246,87
FIS H 16х130 К 10 279,39
FIS H 20х85 К 10 276,49

INJECTIONS-ANKERHULSE
FIP H ГИЛЬЗА ИНЪЕКЦИОННАЯ
полимерная
FIS H 12х60 К 20 325,54
FIS H 12х80 К 20 398,60
FIS H 14х70 К 10 207,75
FIS H 14х90 К 10 233,22
FIS H 16х80 К 10 242,17
FIS H 16х100 К 10 266,64

RGM Gewindestange
резьбовая шпилька для хим. Анкеровки
RG M8x110 10 386,82
RG M8x150 10 678,31
RG M8x250 10 1'047,90
RG M10x130 10 539,99
RG M10x165 10 711,92
RG M10x190 10 827,95
RG M10x250 10 1'167,41
RG M10x350 10 2'395,95
RG M12x160 10 779,21
RG M12x220 10 984,77
RG M12x250 10 1'109,04
RG M12x300 10 1'331,04
RG M12x380 10 2'186,92
RG M14x170 10 1'298,31
RG M16x165 10 1'206,26
RG M16x190 10 1'423,19
RG M16x250 10 1'709,61
RG M16x300 10 1'993,57
RG M16x380 10 3'189,54
RG M16x500 10 4'197,01
RG M20x260 10 2'786,19
RG M20x350 10 3'929,84
RG M20x500 10 6'674,38
RG M24x300 10 4'706,96
RG M24x400 10 7'745,33
RG M24x600 5 5'097,05
RG M27x340 5 3'862,00
RG M30x380 5 3'841,41
RG M30x500 5 6'278,75

FIS E INJECTIONS-ANKERSTANGE
резьбовая втулка для хим. Анкеровки
FIS E 11x85 M6 10 935,00
FIS E 11x85 M8 10 1'000,00
FIS E 15x85 M10 10 1'265,00
FIS E 15x85 M12 10 1'428,00

FIS V 360 S (FISVW - ЗИМА)
Инъекционная система
FIS V 360 S RUS (360мл) 1 1'357,00
FIS V 360 S (360мл) 1 1'357,00
FIS VW 360 S (360мл) 1 1'410,00

FIS VS 150 С set
Инъекционная система
INJECTIONS-MORTEL
FIS VS 150 C 6 780,00
FIS VS 150 C set 6 886,00

FIS VS 100 P INJECTIONS-MORTEL
Инъекционная система
FIS VS 100P 6 785,00

FIS P 360 S INJECTIONS-MORTEL
Инъекционная система
FIS P 360 S (360мл) 6 1'000,00
FIS P 360 S (360мл) 6 1'000,00
FIS P 360 S (360мл) 6 1'000,00
FIS P 380 S (380мл) 6 811,00

FIS ЕМ 390 S INJECTIONS-MORTEL
Инъекционная система
FIS EM 390 S (390мл) 6 1'392,00

FIS HB 345 S
Инъекционная система
FIS HB 345 S (345мл) 6 1'865,00

FIS S
Смеситель
FIS S 10 674,33

КАРКАСНЫЙ ПИСТОЛЕТ для FIS VS
KPM 1 1 498,08

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАТРОНОВ С РАСТВОРОМ
FIS VS
KPM 2 1 1'672,31

FIS AM
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАТРОНОВ С
ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ РАСТВОРОМ FIS V
FIS AM 1 2'254,23

FIS AK
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАТРОНОВ С
ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ РАСТВОРОМ FIS V
профессиональный
FIS AK AUSPRESSPISTOLE 1 4'378,92

Комплект для химической анкеровки
FIS B 1 13'019,54
FIS AK выпрессовочный пистолет
ABK продувка отверстий
набор щёток для очистка отверстий
3 х FIS V 360 (раствор для анкеровки)
6 х FIS S смесители

PBB KONUSBOHRER
Бур конический для пенобетона
PBB 1 1'275,75

PBZ ZENTRIERTULLEN
центрирующая втулка
PBZ 10 164,84

CF8 Termofix
Дюбель для монтажа термоизоляции
комбинированный гвоздь: металл-нейлон
CF8/60x95 100 1'113,71
CF8/80x115 100 1'169,15
CF8/100x135 100 1'230,78
CF8/120x155 100 1'236,29
CF8/140x175 100 1'412,55
CF8/160x195 100 1'424,54
CF8/180x215 100 1'623,57
CF8/200x235 100 1'742,17

Termoz 8NZ
Дюбель для монтажа термоизоляции
комбинированный гвоздь: металл-нейлон
Termoz 8NZ/110 100 1'752,21
Termoz 8NZ/130 100 1'880,82
Termoz 8NZ/150 100 1'849,87
Termoz 8NZ/170 100 2'095,64
Termoz 8NZ/190 100 2'167,33
Termoz 8NZ/210 100 3'704,82
Termoz 8NZ/230 100 4'125,09
Termoz 8N/250 100 5'076,57
Termoz 8N/270 100 6'681,27
Termoz 8N/290 100 7'192,10


Прайс-лист доступен для скачивания (формат Excel, 1,37 Мб): Price_Fischer_IBFM.xls

Вызов консультанта

Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов

Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов Скачать версия 1.0.00, 4.5 МБ Windows XP, Vista, 7

Свежие тендеры

БПИ ДВО РАН проводит открытый аукцион в электронной форме:Капитальный ремонт фасада главного корпуса

Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3364354
Стоимость работ: 3 652 802 руб. Приморский край
Посмотреть все тендеры