Фасадные системы
Прайс-лист на комплектующие фасадной системы СУТЕК
| № | Наимено- вание товара | Вариант испол- нения | Ед. | Цена, руб. | Эскиз изделия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Оцинко- ванная сталь с покрытием | Оцинко- ванная сталь без покрытия | |||||
| 1 | Кронштейн | ![]() |
|||||
| К-0 | L90 | шт. | 198,28 | 105,88 | 93,56 | ||
| К-1 | L190 | шт. | 243,30 | 122,80 | 108,36 | ||
| К-2 | L250 | шт. | 283,51 | 134,77 | 119,31 | ||
| К-7 | L130 | шт. | 216,42 | 115,13 | 101,23 | ||
| 2 | Кронштейн | ![]() |
|||||
| К-3 | L90 | шт. | 181,22 | 103,58 | 87,14 | ||
| К-4 | L190 | шт. | 209,46 | 117,71 | 100,16 | ||
| К-5 | L250 | шт. | 232,26 | 120,86 | 110,84 | ||
| К-6 | L130 | шт. | 193,05 | 107,60 | 95,46 | ||
| 3 | Вставка | ![]() |
|||||
| В-0 | L80 | шт. | 89,46 | 66,67 | 59,74 | ||
| B-1 | L120 | шт. | 101,22 | 71,61 | 63,51 | ||
| B-2 | L165 | шт. | 114,77 | 77,28 | 67,80 | ||
| B-3 | L250 | шт. | 150,97 | 90,54 | 78,55 | ||
| 4 | Направляющая | ![]() |
|||||
| Н-1 | L3000 | шт. | 1 178,86 | 570,33 | 444,45 | ||
| 1 178,86 | 570,33 | 444,45 | |||||
| 5 | Накладка соединительная | ![]() |
|||||
| НС-1 | L70 | шт. | 32,98 | 19,60 | 15,50 | ||
| 6 | Стойка | ![]() |
|||||
| СТ-1 | L3000 | шт. | 872,33 | 304,95 | 266,01 | ||
| НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ | |||||||
| 7 | Кляммер | ||||||
| КЛП-1 | шт. | 342,22 | ![]() |
||||
| КЛП-2 | шт. | 354,77 | ![]() |
||||
| КЛ-2 | шт. | 31,97 | ![]() |
||||
| КОМПОЗИТ | |||||||
| 8 | Зацеп | ||||||
| З-1 | шт. | 35,84 | ![]() |
||||
| 9 | Скоба универсальная | ||||||
| C-1 | шт. | 10,75 | ![]() |
||||
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | |||||||
| 10 | Уголок | ||||||
| УГ-1 | 38х60 | шт. | 1 104,09 | 447,03 | 339,40 | ![]() |
|
| L3000 | |||||||
| 11 | Кронштейн обрамления | ||||||
| КОБ-1 | шт. | 23,30 | ![]() |
||||
| 12 | Шайба | ||||||
| Ш-1 | 25х37 | шт. | 8,62 | ![]() |
|||
| 13 | Прокладка (паронит) | ||||||
| П-1 | L93 | шт. | 8,60 | ![]() |
|||
| П-2 | L140 | шт. | 11,04 | ![]() |
|||
Расчёт стоимости фасадной системы СУТЕК-КС (облицовка алюминиевыми композитными панелями) на объекте по адресу: Московская обл., Красногорский р-н,Павшинская пойма, микрорайон №4, корп. 37.
Общая площадь рассчитываемого участка: 3 000 кв.м.
Рассчитываемое здание в горизонтальном разрезе представляет собой многоугольник многогранного сечения (8 наружных и 6 внутренних углов) с оконными и дверными проёмами (37% от общей площади участка).
В расчёте учтены все элементы несущей системы, включая угловые крепления, а также учтены кронштейны крепления оконных откосов. Крепежные элементы (заклёпки и дюбели), а также оцинкованный лист для откосов и отливов в расчёте не учтены.
1. Расчёт стоимости системы СУТЕК-КС, выполненной из нержавеющей стали (облицовка АКП)
| № | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость элементов системы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Нерж. | Нерж. | ||||
| 1 | Кронштейн К-0 | Шт. | 866 | 198,28 | 171 711,09 |
| 2 | Кронштейн КО-3 | Шт. | 1805 | 181,22 | 327 101,52 |
| 3 | Вставка В-0 | Шт. | 2671 | 89,46 | 238 955,35 |
| 4 | Прокладка П-1 | Шт. | 866 | 8,60 | 7 447,60 |
| 5 | Прокладка П-2 | Шт. | 1805 | 11,40 | 20 577,00 |
| 6 | Направляющая Н-1 | М.п. | 1290 | 392,95 | 506 909,72 |
| 7 | Стойка СТО-1 | М.п. | 26 | 290,78 | 7 560,23 |
| 8 | Накладка соединительная НС-1 | Шт. | 660 | 32,98 | 21 763,57 |
| 9 | Шайба Ш-1 | Шт. | 4403 | 8,62 | 37 953,86 |
| 10 | Скоба С-1 | Шт. | 8808 | 10,75 | 94 710,22 |
| 11 | Зацеп З-1 | Шт. | 4404 | 35,84 | 157 850,37 |
| 12 | Уголок УГ-1 | М.п. | 1145 | 368,03 | 421 395,25 |
| 13 | Кронштейн обрамления КОБ-1 | Шт. | 2051 | 23,30 | 47 783,43 |
| Итого | 2 061 719,23 | ||||
| Итого стоимость за м2 | 687,24 | ||||
2. Расчёт стоимости системы СУТЕК-КС, выполненной из оцинкованной стали с покрытием (облицовка АКП)
| № | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость элементов системы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Оцинк. сталь с покрытием | Оцинк. сталь с покрытием | ||||
| 1 | Кронштейн К-0 | Шт. | 866 | 105,88 | 91 690,99 |
| 2 | Кронштейн КО-3 | Шт. | 1805 | 103,58 | 186 970,61 |
| 3 | Вставка В-0 | Шт. | 2671 | 66,67 | 178 067,69 |
| 4 | Прокладка П-1 | Шт. | 866 | 8,60 | 7 447,60 |
| 5 | Прокладка П-2 | Шт. | 1805 | 11,40 | 20 577,00 |
| 6 | Направляющая Н-1 | М.п. | 1290 | 190,11 | 245 240,12 |
| 7 | Стойка СТО-1 | М.п. | 26 | 101,65 | 2 642,88 |
| 8 | Накладка соединительная НС-1 | Шт. | 660 | 19,60 | 12 935,13 |
| 9 | Шайба Ш-1 | Шт. | 4403 | 8,62 | 37 953,86 |
| 10 | Скоба С-1 | Шт. | 8808 | 10,75 | 94 710,22 |
| 11 | Зацеп З-1 | Шт. | 4404 | 35,84 | 157 850,37 |
| 12 | Уголок УГ-1 | М.п. | 1145 | 149,01 | 170 615,56 |
| 13 | Кронштейн обрамления КОБ-1 | Шт. | 2051 | 23,30 | 47 783,43 |
| Итого | 1 254 485,46 | ||||
| Итого стоимость за м2 | 418,17 | ||||
3. Расчёт стоимости системы СУТЕК-КС, выполненной из оцинкованной стали без покрытия (облицовка АКП)
| № | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость элементов системы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Оцинк. сталь без покрытия | Оцинк. сталь без покрытия | ||||
| 1 | Кронштейн К-0 | Шт. | 866 | 93,56 | 81 025,78 |
| 2 | Кронштейн КО-3 | Шт. | 1805 | 87,14 | 157 288,22 |
| 3 | Вставка В-0 | Шт. | 2671 | 59,74 | 159 571,63 |
| 4 | Прокладка П-1 | Шт. | 866 | 8,60 | 7 447,60 |
| 5 | Прокладка П-2 | Шт. | 1805 | 11,40 | 20 577,00 |
| 6 | Направляющая Н-1 | М.п. | 1290 | 148,15 | 191 112,21 |
| 7 | Стойка СТО-1 | М.п. | 26 | 88,67 | 2 305,41 |
| 8 | Накладка соединительная НС-1 | Шт. | 660 | 15,50 | 10 228,88 |
| 9 | Шайба Ш-1 | Шт. | 4403 | 8,62 | 37 953,86 |
| 10 | Скоба С-1 | Шт. | 8808 | 10,75 | 94 710,22 |
| 11 | Зацеп З-1 | Шт. | 4404 | 35,84 | 157 850,37 |
| 12 | Уголок УГ-1 | М.п. | 1145 | 113,13 | 129 537,59 |
| 13 | Кронштейн обрамления КОБ-1 | Шт. | 2051 | 23,30 | 47 783,43 |
| Итого | 1 097 392,19 | ||||
| Итого стоимость за м2 | 365,80 | ||||
Расчёт стоимости системы навесного фасада фасадной системы СУТЕК-КГ в рамках проекта комплексного капитального ремонта (санации) ветхого жилья в Москве.
Объект: 3-этажное 9-секционное многоквартирное жилое здание индивидуального проекта по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский район, ул. Хованская, дом 3 корп. 1
- Площадь фасадных стен без вычета проёмов: 5 031,75 кв.м.
- Площадь фасадных стен за вычетом проёмов: 4 552,81 кв.м.
- Общая площадь проёмов в фасадных стенах: 478,94 кв.м.
в том числе площадь дверей и ворот: 122,73 кв.м.
- Площадь фасадных стен-пилонов (не ограждающие помещения): 1 136,26 кв.м.
1. Расчёт стоимости системы СУТЕК-КГ, выполненной из нержавеющей стали (облицовка керамогранитом)
| № | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость элементов системы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Нерж. | Нерж. | ||||
| 1 | Кронштейн К-7 | Шт. | 2470 | 216,42 | 534 550,03 |
| 2 | Кронштейн К-6 | Шт. | 4941 | 193,05 | 953 848,71 |
| 3 | Вставка В-0 | Шт. | 7411 | 89,46 | 663 009,40 |
| 4 | Прокладка П-1 | Шт. | 2470 | 8,60 | 21 242,00 |
| 5 | Прокладка П-2 | Шт. | 4941 | 11,40 | 56 327,40 |
| 6 | Направляющая Н-1 | М.п. | 5682 | 392,95 | 2 232 760,51 |
| 7 | Стойка СТО-1 | М.п. | 1122 | 290,78 | 326 253,20 |
| 8 | Накладка соединительная НС-1 | Шт. | 306 | 32,98 | 10 090,38 |
| 9 | Шайба Ш-1 | Шт. | 7411 | 8,62 | 63 882,82 |
| 10 | Полка ПЛ-1 | Шт. | 1073 | 192,43 | 206 477,39 |
| 11 | Кляммер рядовой КЛ-1 | Шт. | 7422 | 32,00 | 237 504,00 |
| 12 | Кляммер рядовой КЛ-3 | Шт. | 3064 | 27,00 | 82 728,00 |
| 13 | Кляммер ОКК | Шт. | 2532 | 27,00 | 68 364,00 |
| Итого | 5 457 037,84 | ||||
| Итого стоимость за м2 | 1 084,52 | ||||
2. Расчёт стоимости системы СУТЕК-КГ, выполненной из оцинкованной стали с покрытием (облицовка керамогранитом)
| № | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость элементов системы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Оцинк. сталь с покрытием | Оцинк. сталь с покрытием | ||||
| 1 | Кронштейн К-7 | Шт. | 2470 | 115,13 | 284 361,49 |
| 2 | Кронштейн К-6 | Шт. | 4941 | 107,60 | 531 647,57 |
| 3 | Вставка В-0 | Шт. | 7411 | 66,67 | 494 069,51 |
| 4 | Прокладка П-1 | Шт. | 2470 | 8,60 | 21 242,00 |
| 5 | Прокладка П-2 | Шт. | 4941 | 11,40 | 56 327,40 |
| 6 | Направляющая Н-1 | М.п. | 5682 | 190,11 | 1 080 197,18 |
| 7 | Стойка СТО-1 | М.п. | 1122 | 101,65 | 114 050,55 |
| 8 | Накладка соединительная НС-1 | Шт. | 306 | 19,60 | 5 997,20 |
| 9 | Шайба Ш-1 | Шт. | 7411 | 8,62 | 63 882,82 |
| 10 | Полка ПЛ-1 | Шт. | 1073 | 75,89 | 81 429,97 |
| 11 | Кляммер рядовой КЛ-1 | Шт. | 7422 | 32,00 | 237 504,00 |
| 12 | Кляммер рядовой КЛ-3 | Шт. | 3064 | 27,00 | 82 728,00 |
| 13 | Кляммер ОКК | Шт. | 2532 | 27,00 | 68 364,00 |
| Итого | 3 121 801,69 | ||||
| Итого стоимость за м2 | 620,42 | ||||
3. Расчёт стоимости системы СУТЕК-КГ, выполненной из оцинкованной стали без покрытия (облицовка керамогранитом)
| № | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость элементов системы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Оцинк. сталь без покрытия | Оцинк. сталь без покрытия | ||||
| 1 | Кронштейн К-7 | Шт. | 2470 | 101,23 | 250 046,89 |
| 2 | Кронштейн К-6 | Шт. | 4941 | 95,46 | 471 646,84 |
| 3 | Вставка В-0 | Шт. | 7411 | 59,74 | 442 750,03 |
| 4 | Прокладка П-1 | Шт. | 2470 | 8,60 | 21 242,00 |
| 5 | Прокладка П-2 | Шт. | 4941 | 11,40 | 56 327,40 |
| 6 | Направляющая Н-1 | М.п. | 5682 | 148,15 | 841 782,62 |
| 7 | Стойка СТО-1 | М.п. | 1122 | 88,67 | 99 487,25 |
| 8 | Накладка соединительная НС-1 | Шт. | 306 | 15,50 | 4 742,48 |
| 9 | Шайба Ш-1 | Шт. | 7411 | 8,62 | 63 882,82 |
| 10 | Полка ПЛ-1 | Шт. | 1073 | 75,89 | 81 429,97 |
| 11 | Кляммер рядовой КЛ-1 | Шт. | 7422 | 32,00 | 237 504,00 |
| 12 | Кляммер рядовой КЛ-3 | Шт. | 3064 | 27,00 | 82 728,00 |
| 13 | Кляммер ОКК | Шт. | 2532 | 27,00 | 68 364,00 |
| Итого | 2 721 934,30 | ||||
| Итого стоимость за м2 | 540,95 | ||||
Прайс-лист доступен для скачивания (формат Excel, 650 Кб): Price_Sytek_system_IBFM.xls
Калькулятор расчета навесных вентилируемых фасадов
Скачать
версия 1.0.00, 4.5 МБ
Windows XP, Vista, 7


















Все права защищены. 2010–2011 г.,